zur Zeit (01.08.) 10 Damen, 26 Herren, 1 Junior und 3 Jugendliche Mitgliederentwicklung seit 1990 bis heute (Stand 01.01.2018)
2018 | Klassenerhalt in der Landesliga | |
Reduzierung auf 8 Mannschaften pro Liga im Bezirk | ||
5 Mannschaften zur Saison 2018 / 2019 gemeldet | ||
2017 | Aufstieg der 1.Mannschaft in die Landesliga | |
Meldung von 5 Mannschaften zur Saison 2017 / 2018 | ||
Wieder eine Damenmannschaft in der Bezirksliga gemeldet | ||
Durch neue Mitglieder sind jetzt 5 Schiedsrichter im Verein | ||
2016 | Neustrukturierung unserer Homepage | |
Aufstieg der 2.Mannschaft in die Bezirksliga | ||
Meldung von 4 Mannschaften zur Saison 2016 / 2017 | ||
2014 | Ein ausgebildeter Trainer und zwei Schiedsrichter im Verein | |
2012 | BBL 2000 bei Facebook | |
2010/2011 | Herrenmannschaft in der Landesliga | |
14.02.2010 | 10-Jahresfeier im Bowlingcenter Stöckheim | |
2007-2009 | Damenmannschaft in der Landesliga | |
01.08.2007 | Neueröffnung des Bowlingcenters Stöckheim | |
2004 | Erstellung unserer Homepage | |
Erreichen der 2.Runde im Niedersachsenpokal | ||
23.03.2000 | Gründungsversammlung im Bowlingcenter Stöckheim | |
19.03.2000 | Mitgliederversammlung in der Gaststätte "Zum Eichenwald" in Mascherode | |
Beschluss zur Verselbstständigung. | ||
Der Name soll "Braunschweiger Bowlinglöwen 2000, BBL 2000" lauten | ||
1999 | Vorbereitung zur Fusion des BSV22 mit den Sportfreunden Ölper | |
Erste Überlegungen zur Gründung eines Bowlingvereins | ||
1978 | Wechsel der Bowlingabteilung in den BSV22 | |
1976 | Erste Gründung der Braunschweiger Bowlinglöwen im Verein BSVB | |
© 2016 Braunschweiger Bowlinglöwen 2000 e.V.